암 예방 음식 정리
작성자 정보
- 전지은 작성
- 작성일
본문
<컬러푸드의 종류와 효능>
식품의 컬러 | 식품의 종류 | 효능 | 파이토케미칼 종류 |
붉은색 | 토마토, 수박, 딸기, 파프리카 | 암세포성장 억제 면역기능 향상 | 라이코펜,안토시아닌 |
노란색 | 오렌지,귤,호박,당근,감,대두 | 암예방(유방암등) 노화및골다공증 예방 | 카로티노이드 이소플라본 |
초록색 | 배추,브로컬리,양배추,해초 | 대장암, 유방암, 전립선암 예방 | 설포라판, 인돌, 리그난 |
보라색 | 자두,딸기,적포도,적포도주, 키위, 건포도 | 항암효과 암성장억제 | 페놀 화합물 |
흰색 | 마늘,파,양파,버섯,배,백포도주 | 간암,유방암,대장암, 위암 등 예방 | 알릴화합물 |
관련자료
-
첨부등록일 2023.09.07 14:37
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.